Цены на услуги по ремонту смартфонов ZTE Blade V8
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена материнской платы | 30 минут | 830 |
| Замена динамика | 15 минут | 500 |
| Замена стекла камеры | 15 минут | 1150 |
| Замена микрофона | 30 минут | 500 |
| Замена аккумулятора | 15 минут | 500 |
| Замена дисплея | 30 минут | 400 |
| Замена тачскрина | 30 минут | 400 |
| Ремонт кнопки включения | 30 минут | 800 |
| Замена USB | 15 минут | 600 |
| Ремонт камеры | 15 минут | 600 |
Частые дефекты смартфонов ZTE
| Наименование дефекта | Цена,руб |
|---|---|
| Не работает камера | 700 |
| Вздулся корпус | 300 |
| Полосы на экране | 300 |
| Нет индикации | 400 |
| Не работает вибрация | 900 |
| Треснул экран | 550 |
| Не работает микрофон | 500 |
| Перезагружается | 800 |
| Не работает Wi-Fi | 800 |
| Нет изображения | 500 |
| Нет звука | 800 |
| Не видит SIM карту | 990 |
| Быстрая разрядка | 800 |
| Зависает при включении камеры | 500 |
| Не заряжается | 500 |
| Зависает | 550 |
| Не синхронизируется с компьютером | 800 |
| Не работает | 700 |
| Не работает Bluetooth | 500 |
| Не отправляет SMS | 300 |
| Нет сети | 600 |
| Не работает сенсор | 800 |
Можно у сотрудников call-центра по многоканальному номеру телефона в Уфе:

